*ACREPA* - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA PAULICÉIA
| Endereço: | Rua Pedro de Toledo, 320 |
|---|---|
| Bairro: | PAULICÉIA |
| CEP: | 09692-060 |
| Telefone: | (11) 4992-4080 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
*ASA* - ASSOCIAÇÃO SAMBERNARDENSE DE ATLETISMO
| Endereço: | Rua Martins Pena, 174 |
|---|---|
| Bairro: | DEMARCHI |
| CEP: | 09811-435 |
| Telefone: | (11) 4351-2093 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDVIRGES
| Endereço: | Rua Itaguassú, 185 |
|---|---|
| Bairro: | VL.VIVALDI |
| CEP: | 09617-010 |
| Telefone: | (11) 2988-1477 (11) 2836-7477 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO
| Endereço: | Rua 28 de Outubro, 61 |
|---|---|
| Bairro: | CENTRO |
| CEP: | 09721-250 |
| Telefone: | (11) 4345-4366 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
*CAMP* - CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO
| Endereço: | Rua Suécia, 500 |
|---|---|
| Bairro: | ASSUNÇÃO |
| CEP: | 09861-610 |
| Telefone: | (11) 4344-2300 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
CLUBE ATLÉTICO DEMARCHI
| Endereço: | Rua Maximiliano Demarchi, 520 |
|---|---|
| Bairro: | DEMARCHI |
| CEP: | 09820-400 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES
| Endereço: | Rua Maria de Fátima, 504 |
|---|---|
| Bairro: | BAETA NEVES |
| CEP: | 09760-480 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
*CRI* - CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO
| Endereço: | Av. Redenção, 271 |
|---|---|
| Bairro: | CENTRO |
| CEP: | 09725-680 |
| Telefone: | (11) 4126-3667 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE
| Endereço: | Av. Dr. Rudge Ramos, 1.652 |
|---|---|
| Bairro: | RUDGE RAMOS |
| CEP: | 09637-000 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
ESPORTE CLUBE 11 UNIDOS
| Endereço: | Rua Oneda, 936 |
|---|---|
| Bairro: | JD.CALUX |
| CEP: | 09895-280 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
ESPORTE CLUBE ORLANDINA
| Endereço: | Rua Afonsina, 411 |
|---|---|
| Bairro: | JD.ORLANDINA |
| CEP: | 09633-000 |
| Telefone: | (11) 4368-8724 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
ESPORTE CLUBE ORQUÍDEAS
| Endereço: | Estrada do Poney Club, 1.583 |
|---|---|
| Bairro: | JD.ORQUIDEAS |
| CEP: | 09853-005 |
| Telefone: | (11) 4358-3716 (11) 4342-0020 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
ESPORTE CLUBE PALESTRINHA
| Endereço: | Rua Norberto Esteves, s/n |
|---|---|
| Bairro: | JD.NAZARETH |
| CEP: | 09851-000 |
| Telefone: | (11) 4392-6740 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
ESPORTE CLUBE PALMEIRINHA DA VL. DO TANQUE
| Endereço: | Rua Atibaia, 585 |
|---|---|
| Bairro: | FERRAZOPOLIS |
| CEP: | 09781-220 |
| Telefone: | (11) 4335-9297 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
ESPORTE CLUBE UNIDOS DO FERRAZÓPOLIS
| Endereço: | Rua Romildo Ceola, 5 |
|---|---|
| Bairro: | FERRAZOPOLIS |
| CEP: | 09781-090 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
ESPORTE CLUBE VANGUARDA
| Endereço: | Al. Dom Pedro de Alcântara, 1.302 |
|---|---|
| Bairro: | NOVA PETROPOLIS |
| CEP: | 09771-280 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
ESPORTE CLUBE VILA PAULICÉIA
| Endereço: | Rua Pedro de Toledo, 400 |
|---|---|
| Bairro: | PAULICÉIA |
| CEP: | 09880-110 |
| Telefone: | (11) 4992-4080 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
*GEVU* - GRÊMIO ESPORTIVO DE VILAS UNIDAS
| Endereço: | Rua Antônio Simionato, 375 |
|---|---|
| Bairro: | SANTA TEREZINHA |
| CEP: | 09780-180 |
| Telefone: | (11) 4345-4166 (11) 4335-5032 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
GRÊMIO ESPORTIVO TABOÃO
| Endereço: | Rua Paraná, 28 |
|---|---|
| Bairro: | TABOAO |
| CEP: | 09669-010 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
*JUDÔ SBC* - ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ SÃO BERNARDO
| Endereço: | Rua Angelina Rochi Martin Bianco, 25 |
|---|---|
| Bairro: | JD.BEATRIZ |
| CEP: | 09895-120 |
| Telefone: | (11) 4423-2151 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
LIGA DE FUTEBOL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
| Endereço: | Rua Olavo Bilac, 444 |
|---|---|
| Bairro: | JD.OLAVO BILAC |
| CEP: | 09725-570 |
| Telefone: | (11) 4125-0540 (11) 4330-5045 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
LIGA DE FUTEBOL SOCIETY DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
| Endereço: | Rua Belo Horizonte, 105 |
|---|---|
| Bairro: | JORDANOPOLIS |
| CEP: | 09891-600 |
| Telefone: | (11) 4330-9624 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
LIGA DE FUTSAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
| Endereço: | Av. Armando Ítalo Setti, 901 |
|---|---|
| Bairro: | BAETA NEVES |
| CEP: | 09760-281 |
| Telefone: | (11) 4122-5885 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
LIGA DE XADREZ DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - (XADREZ E DAMAS)
| Endereço: | Rua Olavo Bilac, 240 |
|---|---|
| Bairro: | JD. OLAVO BILAC |
| CEP: | 09725-570 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
LIGA MUNICIPAL DE CAPOEIRA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
| Endereço: | Rua Olavo Bilac, 240 |
|---|---|
| Bairro: | VL.EUCLIDES |
| CEP: | 09790-110 |
| Telefone: | (11) 4125-5165 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL
| Endereço: | Rua Alfredo Palmiro Copedi, 160 |
|---|---|
| Bairro: | NOVA PETRÓPOLIS |
| CEP: | 09770-520 |
| Telefone: | (11) 4123-5349 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
MENINOS FUTEBOL CLUBE
| Endereço: | Av. Caminho do Mar, 3.222 |
|---|---|
| Bairro: | RUDGE RAMOS |
| CEP: | 09612-000 |
| Telefone: | (11) 4368-5203 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
*MESC* - MOVIMENTO DE EXPANSÃO SOCIAL CATÓLICA
| Endereço: | Av. Robert Kennedy, 2.113 |
|---|---|
| Bairro: | ASSUNÇÃO |
| CEP: | 09860-000 |
| Telefone: | (11) 4109-5551 (11) 4109-5022 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE
| Endereço: | Rua Um, s/n |
|---|---|
| Bairro: | N. STA CRUZ |
| CEP: | 09830-300 |
| Telefone: | (11) 4357-4752 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
*SESI* - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
| Endereço: | Rua Suécia, 900 |
|---|---|
| Bairro: | ASSUNÇÃO |
| CEP: | 09861-610 |
| Telefone: | (11) 4109-2176 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO PINHEIRINHO
| Endereço: | Rua das Paineiras, 512 |
|---|---|
| Bairro: | JD.PINHEIRO |
| CEP: | 09854-700 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA ALAMEDA GLÓRIA
| Endereço: | Rua Príncipe Humberto, 315 |
|---|---|
| Bairro: | VL.DUZI |
| CEP: | 09725-200 |
| Telefone: | (11) 4125-7667 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
SOCIEDADE ESPORTIVA BAIRRO DOS FINCO
| Endereço: | Rua Izidoro Venzol, 240 |
|---|---|
| Bairro: | DOS FINCO |
| CEP: | 09831-410 |
| Telefone: | (11) 4354-8094 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
SOCIEDADE ESPORTIVA SÃO LEOPOLDO
| Endereço: | Rua Padre Carmelo, 62 |
|---|---|
| Bairro: | JORDANOPOLIS |
| CEP: | 09892-000 |
| Telefone: | (11) 4121-7715 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
SOCIEDADE ESPORTIVA VILA SÃO JOSÉ
| Endereço: | Rua 1.334, s/n |
|---|---|
| Bairro: | VL.SAO JOSE |
| CEP: | 09790-000 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
TRIÂNGULO ESPORTE CLUBE
| Endereço: | Rua Cristóvão de Barros, 236 |
|---|---|
| Bairro: | ASSUNÇÃO |
| CEP: | 09850-190 |
| Telefone: | |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
| Endereço: | Rua Sacramento, 230 |
|---|---|
| Bairro: | RUDGE RAMOS |
| CEP: | 09640-000 |
| Telefone: | (11) 4366-5539 |
| Responsável: | |
| Modalidades: |
