3.275 famílias beneficiadas
CONTRATO Nº 0421.269/2013
As obras do Projeto de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres - Contenção de Encostas Intervenção em Setores de Risco Alto e Muito Alto, foram contratadas para implantação de soluções e execução de estruturas de contenção geotécnica necessárias à eliminação de riscos em cinco regiões do município, somando um total de 19 obras em 14 assentamentos precários e/ou irregulares:
- Região Ferrazópolis, em quatro intervenções;
- Região Baeta Neves, em duas intervenções;
- Região Montanhão / Vila São Pedro, em nove intervenções;
- Região Batistini, em duas intervenções;
- Região Alvarenga, em duas intervenções.
As obras previstas corrigem riscos dos tipos e graus abaixo relacionados:
- Re2 - risco de escorregamento médio;
- Re3 - risco de escorregamento alto;
- Re4 - risco de escorregamento muito alto;
- Rs3 - risco de solapamento alto.
As ações do projeto combinam a execução de obras de drenagem urbana, tratamento de encostas e recuperação de vias de acesso, por vezes resultado em remanejamento de famílias ocupantes dos setores de risco.
A seleção dos setores de risco de seu com base na priorização feita pelo PMRR - Plano Municipal de Redução de Riscos.
O projeto contempla 19 áreas:
| (Obra) Região | Localização / Intervenção indicada pelo PMRR | Status |
|---|---|---|
| (1) Ferrazópolis | Novo Horizonte, Rua Veneza/ Rua Migrantes: Remoção das moradias (já realizada), limpeza e tratamento da área | Concluída |
| (2) Ferrazópolis | Jd. Regina, Viela João de Barros: Remoção das moradias (já realizada), limpeza e tratamento da área | Concluída |
| (3) Ferrazópolis | Jd. Limpão, Passagem Ricardo Martins, 20 e 21: Estabilização da área por meio de estruturas de contenção nos fundos dos domicílios - NESTE LOCAL FORAM FEITAS DUAS OBRAS: OBRA 3 E OBRA 3A - RUA JESUS DE NAZARÉ | Concluída |
| (3A) Ferrazópolis | Jd. Limpão, Passagem Ricardo Martins, 20 e 21: Estabilização da área por meio de estruturas de contenção nos fundos dos domicílios - RUA JESUS DE NAZARÉ | Concluída |
| (4) Baeta | Vila Progresso, Rua Aderita Lopes/Rua Progressista: Serviço de limpeza com a remoção de parte do depósito superficial, contenção de encosta e sistema de drenagem superficial | Concluída |
| (5) Baeta | Nova Baeta, Passagem Arnaldo Pereira: Serviço de limpeza com a remoção da parte do depósito superficial. Estabilização da base do talude por meio de estruturas de contenção, proteção superficial vegetal adequada do terreno e sistema de drenagem superficial. | Concluída |
| (6) Montanhão | Biquinha, Jusante da Passagem da Biquinha: Execução de contenção de encosta | Concluída |
| (7) Montanhão | Biquinha, final da R. Larissa Longo: remoção de depósito de encosta e reconstrução do muro de proteção/ condução das águas servidas e pluviais e esgostos da Rua Boturuju | Concluída |
| (8) Montanhão | Pq. São Rafael, Final da Passagem 1433: Execução de contenção de encosta e sistema de drenagem | Concluída |
| (9) Vila São Pedro | Vila São Pedro, final da Rua Nascer do Sol/ Rua Monte das Oliveiras: Execução de contenção de encosta e sistema de drenagem | Concluída |
| (11) Vila São Pedro | Vila São Pedro, final da Rua João Manoel Gusmão Fontes: Tratamento de toda a encosta com serviço de limpeza e remoção do entulho, lixo e bananeiras, implantação de um sistema de coleta e captação do escoamento superficial (canaletas e escadas dissipadoras de energia) e revegetação | Concluída |
| (12) Vila São Pedro | Vila São Pedro, Rua Alto da Bela Vista: Execução de obra de contenção de encosta e sistema de drenagem superficial | Em andamento |
| (13) Vila São Pedro | Vila São Pedro, final da Rua 5 de Outubro: Execução de obras de contenção de encosta e sistema de drenagem superficial | Concluída |
| (14) Montanhão | Golden Park, início da Rua Treze: Execução de obra de contenção de encosta e sistema de drenagem superficial | Concluída |
| (16) Montanhão | Montanhão/ Cafezais, Passagem dos Cafezais, 64.750: Execução de obra de contenção de encosta e sistema de drenagem superficial | Concluída |
| (17) Batistini | Pq. Imigrantes, Rua Paraíba, nº 11, 15 e 23: Estrutura de contenção na base da encosta nos fundos dos domicílios 11, 15 e 23 | Concluída |
| (18) Batistini | Pq. Imigrantes, Rua Paraíba: Inserção de pavimentação e sistemas de microdrenagem na Rua Paraíba. Estruturas de contenção na base do talude de corte | Concluída |
| (20) Alvarenga | Rua Paraguaçu, nº 164 a 808: Implantar faixa de afastamento das moradias,por meio da demolição de cômodos mais próximos do sopé do talude, retaludamento, contenção da encosta e sistema de drenagem superficial associado | Concluída |
| (21) Alvarenga | Jd. Laura II, a jusante do final da Rua das Araras: Execução de obra de contenção de encosta e sistema de drenagem superficial | Concluída |
Nosso compromisso com o meio ambiente está presente em todos os projetos e obras do município, promovendo o desenvolvimento sustentável, inclusivo e seguro.
São Bernardo do Campo aderiu ao Programa Pacto Global de Cidades da ONU (Organização das Nações Unidas) que tem como objetivo o desenvolvimento sustentável e a promoção da sustentabilidade ambiental nas políticas públicas municipais, visando ampliar os esforços para preservação do meio ambiente junto aos 17 compromissos firmados com o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
